Almanacco cinese · Tong Shu 通書
Ogni giorno di ottobre 2027 con il suo pilastro, l’ufficiale del giorno e l’animale in conflitto, e ciò che la tabella del 《協紀辨方書》 dice sull’ufficiale per cinque eventi.
| Data | Pilastro del giorno | Ufficiale del giorno | Conflitto | Matrimonio | Trasloco | Apertura di un’attività | Firma di un contratto | Viaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ven | 癸丑 Gui Chou | 定 Stabilità | Capra (丁未), Sha a est | non citato | non citato | non citato | non citato | non citato |
| 2 sab | 甲寅 Jia Yin | 執 Presa | Scimmia (戊申), Sha a nord | non citato | non citato | non citato | non citato | non citato |
| 3 dom | 乙卯 Yi Mao | 破 Distruzione | Gallo (己酉), Sha a ovest | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare |
| 4 lun | 丙辰 Bing Chen | 危 Pericolo | Cane (庚戌), Sha a sud | non citato | non citato | non citato | non citato | non citato |
| 5 mar | 丁巳 Ding Si | 成 Successo | Maiale (辛亥), Sha a est | non citato | favorevole | favorevole | non citato | non citato |
| 6 mer | 戊午 Wu Wu | 收 Raccolta | Topo (壬子), Sha a nord | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare |
| 7 gio | 己未 Ji Wei | 開 Apertura | Bue (癸丑), Sha a ovest | non citato | favorevole | favorevole | non citato | favorevole |
| 8 ven | 庚申 Geng Shen | 開 Apertura | Tigre (甲寅), Sha a sud | non citato | favorevole | favorevole | non citato | favorevole |
| 9 sab | 辛酉 Xin You | 閉 Chiusura | Coniglio (乙卯), Sha a est | da evitare | da evitare | da evitare | non citato | da evitare |
| 10 dom | 壬戌 Ren Xu | 建 Fondazione | Drago (丙辰), Sha a nord | non citato | non citato | non citato | non citato | favorevole |
| 11 lun | 癸亥 Gui Hai | 除 Rimozione | Serpente (丁巳), Sha a ovest | non citato | non citato | non citato | non citato | non citato |
| 12 mar | 甲子 Jia Zi | 滿 Pienezza | Cavallo (戊午), Sha a sud | non citato | non citato | favorevole | favorevole | non citato |
| 13 mer | 乙丑 Yi Chou | 平 Equilibrio | Capra (己未), Sha a est | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare |
| 14 gio | 丙寅 Bing Yin | 定 Stabilità | Scimmia (庚申), Sha a nord | non citato | non citato | non citato | non citato | non citato |
| 15 ven | 丁卯 Ding Mao | 執 Presa | Gallo (辛酉), Sha a ovest | non citato | non citato | non citato | non citato | non citato |
| 16 sab | 戊辰 Wu Chen | 破 Distruzione | Cane (壬戌), Sha a sud | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare |
| 17 dom | 己巳 Ji Si | 危 Pericolo | Maiale (癸亥), Sha a est | non citato | non citato | non citato | non citato | non citato |
| 18 lun | 庚午 Geng Wu | 成 Successo | Topo (甲子), Sha a nord | non citato | favorevole | favorevole | non citato | non citato |
| 19 mar | 辛未 Xin Wei | 收 Raccolta | Bue (乙丑), Sha a ovest | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare |
| 20 mer | 壬申 Ren Shen | 開 Apertura | Tigre (丙寅), Sha a sud | non citato | favorevole | favorevole | non citato | favorevole |
| 21 gio | 癸酉 Gui You | 閉 Chiusura | Coniglio (丁卯), Sha a est | da evitare | da evitare | da evitare | non citato | da evitare |
| 22 ven | 甲戌 Jia Xu | 建 Fondazione | Drago (戊辰), Sha a nord | non citato | non citato | non citato | non citato | favorevole |
| 23 sab | 乙亥 Yi Hai | 除 Rimozione | Serpente (己巳), Sha a ovest | non citato | non citato | non citato | non citato | non citato |
| 24 dom | 丙子 Bing Zi | 滿 Pienezza | Cavallo (庚午), Sha a sud | non citato | non citato | favorevole | favorevole | non citato |
| 25 lun | 丁丑 Ding Chou | 平 Equilibrio | Capra (辛未), Sha a est | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare |
| 26 mar | 戊寅 Wu Yin | 定 Stabilità | Scimmia (壬申), Sha a nord | non citato | non citato | non citato | non citato | non citato |
| 27 mer | 己卯 Ji Mao | 執 Presa | Gallo (癸酉), Sha a ovest | non citato | non citato | non citato | non citato | non citato |
| 28 gio | 庚辰 Geng Chen | 破 Distruzione | Cane (甲戌), Sha a sud | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare |
| 29 ven | 辛巳 Xin Si | 危 Pericolo | Maiale (乙亥), Sha a est | non citato | non citato | non citato | non citato | non citato |
| 30 sab | 壬午 Ren Wu | 成 Successo | Topo (丙子), Sha a nord | non citato | favorevole | favorevole | non citato | non citato |
| 31 dom | 癸未 Gui Wei | 收 Raccolta | Bue (丁丑), Sha a ovest | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare |
宜 = la tabella cita l’ufficiale come favorevole all’evento, 忌 = lo cita tra i giorni da evitare, — = la riga non nomina questo ufficiale.
AstroChat ti risponde su di te, con i tuoi dati di nascita. Per iniziare basta un account gratuito; una domanda è un messaggio della chat.
Chiedi ad AstroChatGli ufficiali favorevoli e quelli da evitare provengono da un solo libro: 《欽定協紀辨方書》 (Xieji Bianfang Shu, il manuale di almanacco compilato per la corte Qianlong nel 1739), capitolo 11, «用事», le righe 嫁娶 (matrimonio), 移徙 (trasloco), 開市 (apertura di un’attività), 立券交易 (contratti e commercio) e 出行 (viaggio). Usiamo solo gli ufficiali del giorno che quelle righe nominano; gli altri spiriti del giorno delle stesse righe (come 天德, 三合 o 劫煞) qui non vengono calcolati.
Questo è ciò che la tradizione dell’almanacco assegna a ogni giorno secondo una tabella classica. Non è un consiglio né una previsione: nessuna data fa andare bene o male un evento, e nulla qui promette fortuna. Gli almanacchi stampati pesano anche molti altri spiriti del giorno, perciò un almanacco di famiglia o un maestro della scelta delle date può indicare altri giorni. Scegli le tue date per ragioni tue.