Almanacco cinese · Tong Shu 通書
Ogni giorno di novembre 2027 con il suo pilastro, l’ufficiale del giorno e l’animale in conflitto, e ciò che la tabella del 《協紀辨方書》 dice sull’ufficiale per cinque eventi.
| Data | Pilastro del giorno | Ufficiale del giorno | Conflitto | Matrimonio | Trasloco | Apertura di un’attività | Firma di un contratto | Viaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 lun | 甲申 Jia Shen | 開 Apertura | Tigre (戊寅), Sha a sud | non citato | favorevole | favorevole | non citato | favorevole |
| 2 mar | 乙酉 Yi You | 閉 Chiusura | Coniglio (己卯), Sha a est | da evitare | da evitare | da evitare | non citato | da evitare |
| 3 mer | 丙戌 Bing Xu | 建 Fondazione | Drago (庚辰), Sha a nord | non citato | non citato | non citato | non citato | favorevole |
| 4 gio | 丁亥 Ding Hai | 除 Rimozione | Serpente (辛巳), Sha a ovest | non citato | non citato | non citato | non citato | non citato |
| 5 ven | 戊子 Wu Zi | 滿 Pienezza | Cavallo (壬午), Sha a sud | non citato | non citato | favorevole | favorevole | non citato |
| 6 sab | 己丑 Ji Chou | 平 Equilibrio | Capra (癸未), Sha a est | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare |
| 7 dom | 庚寅 Geng Yin | 平 Equilibrio | Scimmia (甲申), Sha a nord | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare |
| 8 lun | 辛卯 Xin Mao | 定 Stabilità | Gallo (乙酉), Sha a ovest | non citato | non citato | non citato | non citato | non citato |
| 9 mar | 壬辰 Ren Chen | 執 Presa | Cane (丙戌), Sha a sud | non citato | non citato | non citato | non citato | non citato |
| 10 mer | 癸巳 Gui Si | 破 Distruzione | Maiale (丁亥), Sha a est | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare |
| 11 gio | 甲午 Jia Wu | 危 Pericolo | Topo (戊子), Sha a nord | non citato | non citato | non citato | non citato | non citato |
| 12 ven | 乙未 Yi Wei | 成 Successo | Bue (己丑), Sha a ovest | non citato | favorevole | favorevole | non citato | non citato |
| 13 sab | 丙申 Bing Shen | 收 Raccolta | Tigre (庚寅), Sha a sud | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare |
| 14 dom | 丁酉 Ding You | 開 Apertura | Coniglio (辛卯), Sha a est | non citato | favorevole | favorevole | non citato | favorevole |
| 15 lun | 戊戌 Wu Xu | 閉 Chiusura | Drago (壬辰), Sha a nord | da evitare | da evitare | da evitare | non citato | da evitare |
| 16 mar | 己亥 Ji Hai | 建 Fondazione | Serpente (癸巳), Sha a ovest | non citato | non citato | non citato | non citato | favorevole |
| 17 mer | 庚子 Geng Zi | 除 Rimozione | Cavallo (甲午), Sha a sud | non citato | non citato | non citato | non citato | non citato |
| 18 gio | 辛丑 Xin Chou | 滿 Pienezza | Capra (乙未), Sha a est | non citato | non citato | favorevole | favorevole | non citato |
| 19 ven | 壬寅 Ren Yin | 平 Equilibrio | Scimmia (丙申), Sha a nord | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare |
| 20 sab | 癸卯 Gui Mao | 定 Stabilità | Gallo (丁酉), Sha a ovest | non citato | non citato | non citato | non citato | non citato |
| 21 dom | 甲辰 Jia Chen | 執 Presa | Cane (戊戌), Sha a sud | non citato | non citato | non citato | non citato | non citato |
| 22 lun | 乙巳 Yi Si | 破 Distruzione | Maiale (己亥), Sha a est | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare |
| 23 mar | 丙午 Bing Wu | 危 Pericolo | Topo (庚子), Sha a nord | non citato | non citato | non citato | non citato | non citato |
| 24 mer | 丁未 Ding Wei | 成 Successo | Bue (辛丑), Sha a ovest | non citato | favorevole | favorevole | non citato | non citato |
| 25 gio | 戊申 Wu Shen | 收 Raccolta | Tigre (壬寅), Sha a sud | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare | da evitare |
| 26 ven | 己酉 Ji You | 開 Apertura | Coniglio (癸卯), Sha a est | non citato | favorevole | favorevole | non citato | favorevole |
| 27 sab | 庚戌 Geng Xu | 閉 Chiusura | Drago (甲辰), Sha a nord | da evitare | da evitare | da evitare | non citato | da evitare |
| 28 dom | 辛亥 Xin Hai | 建 Fondazione | Serpente (乙巳), Sha a ovest | non citato | non citato | non citato | non citato | favorevole |
| 29 lun | 壬子 Ren Zi | 除 Rimozione | Cavallo (丙午), Sha a sud | non citato | non citato | non citato | non citato | non citato |
| 30 mar | 癸丑 Gui Chou | 滿 Pienezza | Capra (丁未), Sha a est | non citato | non citato | favorevole | favorevole | non citato |
宜 = la tabella cita l’ufficiale come favorevole all’evento, 忌 = lo cita tra i giorni da evitare, — = la riga non nomina questo ufficiale.
AstroChat ti risponde su di te, con i tuoi dati di nascita. Per iniziare basta un account gratuito; una domanda è un messaggio della chat.
Chiedi ad AstroChatGli ufficiali favorevoli e quelli da evitare provengono da un solo libro: 《欽定協紀辨方書》 (Xieji Bianfang Shu, il manuale di almanacco compilato per la corte Qianlong nel 1739), capitolo 11, «用事», le righe 嫁娶 (matrimonio), 移徙 (trasloco), 開市 (apertura di un’attività), 立券交易 (contratti e commercio) e 出行 (viaggio). Usiamo solo gli ufficiali del giorno che quelle righe nominano; gli altri spiriti del giorno delle stesse righe (come 天德, 三合 o 劫煞) qui non vengono calcolati.
Questo è ciò che la tradizione dell’almanacco assegna a ogni giorno secondo una tabella classica. Non è un consiglio né una previsione: nessuna data fa andare bene o male un evento, e nulla qui promette fortuna. Gli almanacchi stampati pesano anche molti altri spiriti del giorno, perciò un almanacco di famiglia o un maestro della scelta delle date può indicare altri giorni. Scegli le tue date per ragioni tue.