Oroscopo cinese · BaZi
Il tuo animale dello zodiaco è il Ramo Terrestre del tuo pilastro dell’anno, uno degli otto segni di una carta BaZi. Inserisci la data di nascita per vederlo insieme ai pilastri del mese, del giorno e dell’ora e al tuo Day Master.
Nel BaZi l’anno inizia a Li Chun, l’inizio della primavera, verso il quattro febbraio, e non al Capodanno lunare. Chi è nato a gennaio o nei primi giorni di febbraio, prima di Li Chun, ha l’animale dell’anno precedente.
Per iniziare, 14 giorni del piano Family, senza carta.
Il ramo del tuo pilastro dell’anno con il suo carattere cinese, insieme al tronco che gli dà la fase: per esempio Legno Yin sopra il Serpente.
L’anno cambia quando il Sole raggiunge l’inizio della primavera, calcolato al minuto, e se sei nato vicino a quel momento il calcolatore te lo segnala.
I pilastri del mese, del giorno e dell’ora, il tuo Day Master, i tronchi nascosti e i Ten Gods: tutta la carta di cui l’animale fa parte.
Nessuna registrazione e nessuna IA: calcoli fissi e il significato tradizionale di ogni segno.
Inserisci la data di nascita e, se li conosci, anche l’ora e il luogo.
Guarda il tuo pilastro dell’anno e il suo animale, con un avviso se sei nato vicino a Li Chun.
Continua a leggere: i pilastri del mese, del giorno e dell’ora e il tuo Day Master.
Esempio
Chi nasce a metà gennaio di un anno che quasi tutte le tabelle chiamano Anno del Cavallo ha ancora il Serpente come animale dell’anno: l’anno del Cavallo comincia solo a Li Chun, a inizio febbraio. Il pilastro dell’anno lo mostra come 乙巳: Legno Yin sopra il Serpente.
Un esempio illustrativo scritto per questa pagina: non è la lettura di una persona reale. La tua lettura nasce dai tuoi dati di nascita.
L’anno BaZi inizia con Li Chun, l’anno del calendario lunare con il Capodanno cinese. Le date sono nell’ora standard della Cina (UTC+8), oggi l’ora di Singapore, della Malesia e di Hong Kong; il calcolo BaZi usa il momento esatto per il tuo luogo di nascita. Sei nato tra le due date? Allora il BaZi e le tabelle lunari indicano animali diversi: l’ultima colonna dice quali.
| Anno | Animale | Elemento (tronco) | Li Chun (BaZi) | Capodanno cinese | Nati nel mezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | Topo | Legno Yang 甲子 | 5 feb | 5 feb | 5 feb – 4 feb: Maiale nel BaZi, Topo nelle tabelle lunari |
| 1925 | Bue | Legno Yin 乙丑 | 4 feb | 24 gen | 24 gen – 3 feb: Topo nel BaZi, Bue nelle tabelle lunari |
| 1926 | Tigre | Fuoco Yang 丙寅 | 4 feb | 13 feb | 4 feb – 12 feb: Tigre nel BaZi, Bue nelle tabelle lunari |
| 1927 | Coniglio | Fuoco Yin 丁卯 | 5 feb | 2 feb | 2 feb – 4 feb: Tigre nel BaZi, Coniglio nelle tabelle lunari |
| 1928 | Drago | Terra Yang 戊辰 | 5 feb | 23 gen | 23 gen – 4 feb: Coniglio nel BaZi, Drago nelle tabelle lunari |
| 1929 | Serpente | Terra Yin 己巳 | 4 feb | 10 feb | 4 feb – 9 feb: Serpente nel BaZi, Drago nelle tabelle lunari |
| 1930 | Cavallo | Metallo Yang 庚午 | 4 feb | 30 gen | 30 gen – 3 feb: Serpente nel BaZi, Cavallo nelle tabelle lunari |
| 1931 | Capra | Metallo Yin 辛未 | 5 feb | 17 feb | 5 feb – 16 feb: Capra nel BaZi, Cavallo nelle tabelle lunari |
| 1932 | Scimmia | Acqua Yang 壬申 | 5 feb | 6 feb | 5 feb – 5 feb: Scimmia nel BaZi, Capra nelle tabelle lunari |
| 1933 | Gallo | Acqua Yin 癸酉 | 4 feb | 26 gen | 26 gen – 3 feb: Scimmia nel BaZi, Gallo nelle tabelle lunari |
| 1934 | Cane | Legno Yang 甲戌 | 4 feb | 14 feb | 4 feb – 13 feb: Cane nel BaZi, Gallo nelle tabelle lunari |
| 1935 | Maiale | Legno Yin 乙亥 | 5 feb | 4 feb | 4 feb – 4 feb: Cane nel BaZi, Maiale nelle tabelle lunari |
| 1936 | Topo | Fuoco Yang 丙子 | 5 feb | 24 gen | 24 gen – 4 feb: Maiale nel BaZi, Topo nelle tabelle lunari |
| 1937 | Bue | Fuoco Yin 丁丑 | 4 feb | 11 feb | 4 feb – 10 feb: Bue nel BaZi, Topo nelle tabelle lunari |
| 1938 | Tigre | Terra Yang 戊寅 | 4 feb | 31 gen | 31 gen – 3 feb: Bue nel BaZi, Tigre nelle tabelle lunari |
| 1939 | Coniglio | Terra Yin 己卯 | 5 feb | 19 feb | 5 feb – 18 feb: Coniglio nel BaZi, Tigre nelle tabelle lunari |
| 1940 | Drago | Metallo Yang 庚辰 | 5 feb | 8 feb | 5 feb – 7 feb: Drago nel BaZi, Coniglio nelle tabelle lunari |
| 1941 | Serpente | Metallo Yin 辛巳 | 4 feb | 27 gen | 27 gen – 3 feb: Drago nel BaZi, Serpente nelle tabelle lunari |
| 1942 | Cavallo | Acqua Yang 壬午 | 4 feb | 15 feb | 4 feb – 14 feb: Cavallo nel BaZi, Serpente nelle tabelle lunari |
| 1943 | Capra | Acqua Yin 癸未 | 5 feb | 5 feb | 5 feb – 4 feb: Cavallo nel BaZi, Capra nelle tabelle lunari |
| 1944 | Scimmia | Legno Yang 甲申 | 5 feb | 25 gen | 25 gen – 4 feb: Capra nel BaZi, Scimmia nelle tabelle lunari |
| 1945 | Gallo | Legno Yin 乙酉 | 4 feb | 13 feb | 4 feb – 12 feb: Gallo nel BaZi, Scimmia nelle tabelle lunari |
| 1946 | Cane | Fuoco Yang 丙戌 | 4 feb | 2 feb | 2 feb – 3 feb: Gallo nel BaZi, Cane nelle tabelle lunari |
| 1947 | Maiale | Fuoco Yin 丁亥 | 4 feb | 22 gen | 22 gen – 3 feb: Cane nel BaZi, Maiale nelle tabelle lunari |
| 1948 | Topo | Terra Yang 戊子 | 5 feb | 10 feb | 5 feb – 9 feb: Topo nel BaZi, Maiale nelle tabelle lunari |
| 1949 | Bue | Terra Yin 己丑 | 4 feb | 29 gen | 29 gen – 3 feb: Topo nel BaZi, Bue nelle tabelle lunari |
| 1950 | Tigre | Metallo Yang 庚寅 | 4 feb | 17 feb | 4 feb – 16 feb: Tigre nel BaZi, Bue nelle tabelle lunari |
| 1951 | Coniglio | Metallo Yin 辛卯 | 4 feb | 6 feb | 4 feb – 5 feb: Coniglio nel BaZi, Tigre nelle tabelle lunari |
| 1952 | Drago | Acqua Yang 壬辰 | 5 feb | 27 gen | 27 gen – 4 feb: Coniglio nel BaZi, Drago nelle tabelle lunari |
| 1953 | Serpente | Acqua Yin 癸巳 | 4 feb | 14 feb | 4 feb – 13 feb: Serpente nel BaZi, Drago nelle tabelle lunari |
| 1954 | Cavallo | Legno Yang 甲午 | 4 feb | 3 feb | 3 feb – 3 feb: Serpente nel BaZi, Cavallo nelle tabelle lunari |
| 1955 | Capra | Legno Yin 乙未 | 4 feb | 24 gen | 24 gen – 3 feb: Cavallo nel BaZi, Capra nelle tabelle lunari |
| 1956 | Scimmia | Fuoco Yang 丙申 | 5 feb | 12 feb | 5 feb – 11 feb: Scimmia nel BaZi, Capra nelle tabelle lunari |
| 1957 | Gallo | Fuoco Yin 丁酉 | 4 feb | 31 gen | 31 gen – 3 feb: Scimmia nel BaZi, Gallo nelle tabelle lunari |
| 1958 | Cane | Terra Yang 戊戌 | 4 feb | 18 feb | 4 feb – 17 feb: Cane nel BaZi, Gallo nelle tabelle lunari |
| 1959 | Maiale | Terra Yin 己亥 | 4 feb | 8 feb | 4 feb – 7 feb: Maiale nel BaZi, Cane nelle tabelle lunari |
| 1960 | Topo | Metallo Yang 庚子 | 5 feb | 28 gen | 28 gen – 4 feb: Maiale nel BaZi, Topo nelle tabelle lunari |
| 1961 | Bue | Metallo Yin 辛丑 | 4 feb | 15 feb | 4 feb – 14 feb: Bue nel BaZi, Topo nelle tabelle lunari |
| 1962 | Tigre | Acqua Yang 壬寅 | 4 feb | 5 feb | 4 feb – 4 feb: Tigre nel BaZi, Bue nelle tabelle lunari |
| 1963 | Coniglio | Acqua Yin 癸卯 | 4 feb | 25 gen | 25 gen – 3 feb: Tigre nel BaZi, Coniglio nelle tabelle lunari |
| 1964 | Drago | Legno Yang 甲辰 | 5 feb | 13 feb | 5 feb – 12 feb: Drago nel BaZi, Coniglio nelle tabelle lunari |
| 1965 | Serpente | Legno Yin 乙巳 | 4 feb | 2 feb | 2 feb – 3 feb: Drago nel BaZi, Serpente nelle tabelle lunari |
| 1966 | Cavallo | Fuoco Yang 丙午 | 4 feb | 21 gen | 21 gen – 3 feb: Serpente nel BaZi, Cavallo nelle tabelle lunari |
| 1967 | Capra | Fuoco Yin 丁未 | 4 feb | 9 feb | 4 feb – 8 feb: Capra nel BaZi, Cavallo nelle tabelle lunari |
| 1968 | Scimmia | Terra Yang 戊申 | 5 feb | 30 gen | 30 gen – 4 feb: Capra nel BaZi, Scimmia nelle tabelle lunari |
| 1969 | Gallo | Terra Yin 己酉 | 4 feb | 17 feb | 4 feb – 16 feb: Gallo nel BaZi, Scimmia nelle tabelle lunari |
| 1970 | Cane | Metallo Yang 庚戌 | 4 feb | 6 feb | 4 feb – 5 feb: Cane nel BaZi, Gallo nelle tabelle lunari |
| 1971 | Maiale | Metallo Yin 辛亥 | 4 feb | 27 gen | 27 gen – 3 feb: Cane nel BaZi, Maiale nelle tabelle lunari |
| 1972 | Topo | Acqua Yang 壬子 | 5 feb | 15 feb | 5 feb – 14 feb: Topo nel BaZi, Maiale nelle tabelle lunari |
| 1973 | Bue | Acqua Yin 癸丑 | 4 feb | 3 feb | 3 feb – 3 feb: Topo nel BaZi, Bue nelle tabelle lunari |
| 1974 | Tigre | Legno Yang 甲寅 | 4 feb | 23 gen | 23 gen – 3 feb: Bue nel BaZi, Tigre nelle tabelle lunari |
| 1975 | Coniglio | Legno Yin 乙卯 | 4 feb | 11 feb | 4 feb – 10 feb: Coniglio nel BaZi, Tigre nelle tabelle lunari |
| 1976 | Drago | Fuoco Yang 丙辰 | 5 feb | 31 gen | 31 gen – 4 feb: Coniglio nel BaZi, Drago nelle tabelle lunari |
| 1977 | Serpente | Fuoco Yin 丁巳 | 4 feb | 18 feb | 4 feb – 17 feb: Serpente nel BaZi, Drago nelle tabelle lunari |
| 1978 | Cavallo | Terra Yang 戊午 | 4 feb | 7 feb | 4 feb – 6 feb: Cavallo nel BaZi, Serpente nelle tabelle lunari |
| 1979 | Capra | Terra Yin 己未 | 4 feb | 28 gen | 28 gen – 3 feb: Cavallo nel BaZi, Capra nelle tabelle lunari |
| 1980 | Scimmia | Metallo Yang 庚申 | 5 feb | 16 feb | 5 feb – 15 feb: Scimmia nel BaZi, Capra nelle tabelle lunari |
| 1981 | Gallo | Metallo Yin 辛酉 | 4 feb | 5 feb | 4 feb – 4 feb: Gallo nel BaZi, Scimmia nelle tabelle lunari |
| 1982 | Cane | Acqua Yang 壬戌 | 4 feb | 25 gen | 25 gen – 3 feb: Gallo nel BaZi, Cane nelle tabelle lunari |
| 1983 | Maiale | Acqua Yin 癸亥 | 4 feb | 13 feb | 4 feb – 12 feb: Maiale nel BaZi, Cane nelle tabelle lunari |
| 1984 | Topo | Legno Yang 甲子 | 4 feb | 2 feb | 2 feb – 3 feb: Maiale nel BaZi, Topo nelle tabelle lunari |
| 1985 | Bue | Legno Yin 乙丑 | 4 feb | 20 feb | 4 feb – 19 feb: Bue nel BaZi, Topo nelle tabelle lunari |
| 1986 | Tigre | Fuoco Yang 丙寅 | 4 feb | 9 feb | 4 feb – 8 feb: Tigre nel BaZi, Bue nelle tabelle lunari |
| 1987 | Coniglio | Fuoco Yin 丁卯 | 4 feb | 29 gen | 29 gen – 3 feb: Tigre nel BaZi, Coniglio nelle tabelle lunari |
| 1988 | Drago | Terra Yang 戊辰 | 4 feb | 17 feb | 4 feb – 16 feb: Drago nel BaZi, Coniglio nelle tabelle lunari |
| 1989 | Serpente | Terra Yin 己巳 | 4 feb | 6 feb | 4 feb – 5 feb: Serpente nel BaZi, Drago nelle tabelle lunari |
| 1990 | Cavallo | Metallo Yang 庚午 | 4 feb | 27 gen | 27 gen – 3 feb: Serpente nel BaZi, Cavallo nelle tabelle lunari |
| 1991 | Capra | Metallo Yin 辛未 | 4 feb | 15 feb | 4 feb – 14 feb: Capra nel BaZi, Cavallo nelle tabelle lunari |
| 1992 | Scimmia | Acqua Yang 壬申 | 4 feb | 4 feb | 4 feb – 3 feb: Capra nel BaZi, Scimmia nelle tabelle lunari |
| 1993 | Gallo | Acqua Yin 癸酉 | 4 feb | 23 gen | 23 gen – 3 feb: Scimmia nel BaZi, Gallo nelle tabelle lunari |
| 1994 | Cane | Legno Yang 甲戌 | 4 feb | 10 feb | 4 feb – 9 feb: Cane nel BaZi, Gallo nelle tabelle lunari |
| 1995 | Maiale | Legno Yin 乙亥 | 4 feb | 31 gen | 31 gen – 3 feb: Cane nel BaZi, Maiale nelle tabelle lunari |
| 1996 | Topo | Fuoco Yang 丙子 | 4 feb | 19 feb | 4 feb – 18 feb: Topo nel BaZi, Maiale nelle tabelle lunari |
| 1997 | Bue | Fuoco Yin 丁丑 | 4 feb | 7 feb | 4 feb – 6 feb: Bue nel BaZi, Topo nelle tabelle lunari |
| 1998 | Tigre | Terra Yang 戊寅 | 4 feb | 28 gen | 28 gen – 3 feb: Bue nel BaZi, Tigre nelle tabelle lunari |
| 1999 | Coniglio | Terra Yin 己卯 | 4 feb | 16 feb | 4 feb – 15 feb: Coniglio nel BaZi, Tigre nelle tabelle lunari |
| 2000 | Drago | Metallo Yang 庚辰 | 4 feb | 5 feb | 4 feb – 4 feb: Drago nel BaZi, Coniglio nelle tabelle lunari |
| 2001 | Serpente | Metallo Yin 辛巳 | 4 feb | 24 gen | 24 gen – 3 feb: Drago nel BaZi, Serpente nelle tabelle lunari |
| 2002 | Cavallo | Acqua Yang 壬午 | 4 feb | 12 feb | 4 feb – 11 feb: Cavallo nel BaZi, Serpente nelle tabelle lunari |
| 2003 | Capra | Acqua Yin 癸未 | 4 feb | 1 feb | 1 feb – 3 feb: Cavallo nel BaZi, Capra nelle tabelle lunari |
| 2004 | Scimmia | Legno Yang 甲申 | 4 feb | 22 gen | 22 gen – 3 feb: Capra nel BaZi, Scimmia nelle tabelle lunari |
| 2005 | Gallo | Legno Yin 乙酉 | 4 feb | 9 feb | 4 feb – 8 feb: Gallo nel BaZi, Scimmia nelle tabelle lunari |
| 2006 | Cane | Fuoco Yang 丙戌 | 4 feb | 29 gen | 29 gen – 3 feb: Gallo nel BaZi, Cane nelle tabelle lunari |
| 2007 | Maiale | Fuoco Yin 丁亥 | 4 feb | 18 feb | 4 feb – 17 feb: Maiale nel BaZi, Cane nelle tabelle lunari |
| 2008 | Topo | Terra Yang 戊子 | 4 feb | 7 feb | 4 feb – 6 feb: Topo nel BaZi, Maiale nelle tabelle lunari |
| 2009 | Bue | Terra Yin 己丑 | 4 feb | 26 gen | 26 gen – 3 feb: Topo nel BaZi, Bue nelle tabelle lunari |
| 2010 | Tigre | Metallo Yang 庚寅 | 4 feb | 14 feb | 4 feb – 13 feb: Tigre nel BaZi, Bue nelle tabelle lunari |
| 2011 | Coniglio | Metallo Yin 辛卯 | 4 feb | 3 feb | 3 feb – 3 feb: Tigre nel BaZi, Coniglio nelle tabelle lunari |
| 2012 | Drago | Acqua Yang 壬辰 | 4 feb | 23 gen | 23 gen – 3 feb: Coniglio nel BaZi, Drago nelle tabelle lunari |
| 2013 | Serpente | Acqua Yin 癸巳 | 4 feb | 10 feb | 4 feb – 9 feb: Serpente nel BaZi, Drago nelle tabelle lunari |
| 2014 | Cavallo | Legno Yang 甲午 | 4 feb | 31 gen | 31 gen – 3 feb: Serpente nel BaZi, Cavallo nelle tabelle lunari |
| 2015 | Capra | Legno Yin 乙未 | 4 feb | 19 feb | 4 feb – 18 feb: Capra nel BaZi, Cavallo nelle tabelle lunari |
| 2016 | Scimmia | Fuoco Yang 丙申 | 4 feb | 8 feb | 4 feb – 7 feb: Scimmia nel BaZi, Capra nelle tabelle lunari |
| 2017 | Gallo | Fuoco Yin 丁酉 | 3 feb | 28 gen | 28 gen – 2 feb: Scimmia nel BaZi, Gallo nelle tabelle lunari |
| 2018 | Cane | Terra Yang 戊戌 | 4 feb | 16 feb | 4 feb – 15 feb: Cane nel BaZi, Gallo nelle tabelle lunari |
| 2019 | Maiale | Terra Yin 己亥 | 4 feb | 5 feb | 4 feb – 4 feb: Maiale nel BaZi, Cane nelle tabelle lunari |
| 2020 | Topo | Metallo Yang 庚子 | 4 feb | 25 gen | 25 gen – 3 feb: Maiale nel BaZi, Topo nelle tabelle lunari |
| 2021 | Bue | Metallo Yin 辛丑 | 3 feb | 12 feb | 3 feb – 11 feb: Bue nel BaZi, Topo nelle tabelle lunari |
| 2022 | Tigre | Acqua Yang 壬寅 | 4 feb | 1 feb | 1 feb – 3 feb: Bue nel BaZi, Tigre nelle tabelle lunari |
| 2023 | Coniglio | Acqua Yin 癸卯 | 4 feb | 22 gen | 22 gen – 3 feb: Tigre nel BaZi, Coniglio nelle tabelle lunari |
| 2024 | Drago | Legno Yang 甲辰 | 4 feb | 10 feb | 4 feb – 9 feb: Drago nel BaZi, Coniglio nelle tabelle lunari |
| 2025 | Serpente | Legno Yin 乙巳 | 3 feb | 29 gen | 29 gen – 2 feb: Drago nel BaZi, Serpente nelle tabelle lunari |
| 2026 | Cavallo | Fuoco Yang 丙午 | 4 feb | 17 feb | 4 feb – 16 feb: Cavallo nel BaZi, Serpente nelle tabelle lunari |
| 2027 | Capra | Fuoco Yin 丁未 | 4 feb | 6 feb | 4 feb – 5 feb: Capra nel BaZi, Cavallo nelle tabelle lunari |
| 2028 | Scimmia | Terra Yang 戊申 | 4 feb | 26 gen | 26 gen – 3 feb: Capra nel BaZi, Scimmia nelle tabelle lunari |
| 2029 | Gallo | Terra Yin 己酉 | 3 feb | 13 feb | 3 feb – 12 feb: Gallo nel BaZi, Scimmia nelle tabelle lunari |
| 2030 | Cane | Metallo Yang 庚戌 | 4 feb | 3 feb | 3 feb – 3 feb: Gallo nel BaZi, Cane nelle tabelle lunari |
| 2031 | Maiale | Metallo Yin 辛亥 | 4 feb | 23 gen | 23 gen – 3 feb: Cane nel BaZi, Maiale nelle tabelle lunari |
Molte tabelle cambiano l’animale al Capodanno lunare, che cade tra la fine di gennaio e la seconda metà di febbraio. Il BaZi lo cambia a Li Chun, un termine solare fissato dalla posizione del Sole. Per una nascita tra le due date l’animale è diverso, e il calcolatore segue Li Chun.
L’elemento del tuo anno è la fase del Tronco Celeste dell’anno: un anno 庚午 Geng Wu, per esempio, è Metallo Yang sul Cavallo, un Cavallo di Metallo. La tabella degli anni di questa pagina lo indica per ogni anno. L’animale dell’anno con il suo elemento resta un segno su otto: il BaZi legge anche il mese, il giorno e l’ora, e il tronco del giorno, il Day Master, è il centro della carta.
No. Il BaZi è un sistema simbolico tradizionale: il calcolatore mostra come la tradizione descrive i segni, non previsioni né destino. Non calcola nemmeno la compatibilità tra animali.
Per iniziare, 14 giorni del piano Family, senza carta. Il calcolatore BaZi in sé è gratuito e non richiede un account; la prova riguarda solo un account AstroSensus.
Il calcolatore BaZi in sé è gratuito e non richiede un account; la prova riguarda solo un account AstroSensus.
Scopri il mio segno cinese