Almanaque chino · Tong Shu 通書
Cada día de noviembre 2027 con su pilar, oficial del día y animal en conflicto, y lo que dice la tabla del 《協紀辨方書》 sobre el oficial para cinco acontecimientos.
| Fecha | Pilar del día | Oficial del día | Conflicto | Boda | Mudanza | Apertura de un negocio | Firma de un contrato | Viaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 lun. | 甲申 Jia Shen | 開 Apertura | Tigre (戊寅), Sha al sur | no mencionado | favorable | favorable | no mencionado | favorable |
| 2 mar. | 乙酉 Yi You | 閉 Cierre | Conejo (己卯), Sha al este | evitar | evitar | evitar | no mencionado | evitar |
| 3 mié. | 丙戌 Bing Xu | 建 Establecimiento | Dragón (庚辰), Sha al norte | no mencionado | no mencionado | no mencionado | no mencionado | favorable |
| 4 jue. | 丁亥 Ding Hai | 除 Eliminación | Serpiente (辛巳), Sha al oeste | no mencionado | no mencionado | no mencionado | no mencionado | no mencionado |
| 5 vie. | 戊子 Wu Zi | 滿 Plenitud | Caballo (壬午), Sha al sur | no mencionado | no mencionado | favorable | favorable | no mencionado |
| 6 sáb. | 己丑 Ji Chou | 平 Equilibrio | Cabra (癸未), Sha al este | evitar | evitar | evitar | evitar | evitar |
| 7 dom. | 庚寅 Geng Yin | 平 Equilibrio | Mono (甲申), Sha al norte | evitar | evitar | evitar | evitar | evitar |
| 8 lun. | 辛卯 Xin Mao | 定 Estabilidad | Gallo (乙酉), Sha al oeste | no mencionado | no mencionado | no mencionado | no mencionado | no mencionado |
| 9 mar. | 壬辰 Ren Chen | 執 Iniciativa | Perro (丙戌), Sha al sur | no mencionado | no mencionado | no mencionado | no mencionado | no mencionado |
| 10 mié. | 癸巳 Gui Si | 破 Destrucción | Cerdo (丁亥), Sha al este | evitar | evitar | evitar | evitar | evitar |
| 11 jue. | 甲午 Jia Wu | 危 Peligro | Rata (戊子), Sha al norte | no mencionado | no mencionado | no mencionado | no mencionado | no mencionado |
| 12 vie. | 乙未 Yi Wei | 成 Éxito | Buey (己丑), Sha al oeste | no mencionado | favorable | favorable | no mencionado | no mencionado |
| 13 sáb. | 丙申 Bing Shen | 收 Recepción | Tigre (庚寅), Sha al sur | evitar | evitar | evitar | evitar | evitar |
| 14 dom. | 丁酉 Ding You | 開 Apertura | Conejo (辛卯), Sha al este | no mencionado | favorable | favorable | no mencionado | favorable |
| 15 lun. | 戊戌 Wu Xu | 閉 Cierre | Dragón (壬辰), Sha al norte | evitar | evitar | evitar | no mencionado | evitar |
| 16 mar. | 己亥 Ji Hai | 建 Establecimiento | Serpiente (癸巳), Sha al oeste | no mencionado | no mencionado | no mencionado | no mencionado | favorable |
| 17 mié. | 庚子 Geng Zi | 除 Eliminación | Caballo (甲午), Sha al sur | no mencionado | no mencionado | no mencionado | no mencionado | no mencionado |
| 18 jue. | 辛丑 Xin Chou | 滿 Plenitud | Cabra (乙未), Sha al este | no mencionado | no mencionado | favorable | favorable | no mencionado |
| 19 vie. | 壬寅 Ren Yin | 平 Equilibrio | Mono (丙申), Sha al norte | evitar | evitar | evitar | evitar | evitar |
| 20 sáb. | 癸卯 Gui Mao | 定 Estabilidad | Gallo (丁酉), Sha al oeste | no mencionado | no mencionado | no mencionado | no mencionado | no mencionado |
| 21 dom. | 甲辰 Jia Chen | 執 Iniciativa | Perro (戊戌), Sha al sur | no mencionado | no mencionado | no mencionado | no mencionado | no mencionado |
| 22 lun. | 乙巳 Yi Si | 破 Destrucción | Cerdo (己亥), Sha al este | evitar | evitar | evitar | evitar | evitar |
| 23 mar. | 丙午 Bing Wu | 危 Peligro | Rata (庚子), Sha al norte | no mencionado | no mencionado | no mencionado | no mencionado | no mencionado |
| 24 mié. | 丁未 Ding Wei | 成 Éxito | Buey (辛丑), Sha al oeste | no mencionado | favorable | favorable | no mencionado | no mencionado |
| 25 jue. | 戊申 Wu Shen | 收 Recepción | Tigre (壬寅), Sha al sur | evitar | evitar | evitar | evitar | evitar |
| 26 vie. | 己酉 Ji You | 開 Apertura | Conejo (癸卯), Sha al este | no mencionado | favorable | favorable | no mencionado | favorable |
| 27 sáb. | 庚戌 Geng Xu | 閉 Cierre | Dragón (甲辰), Sha al norte | evitar | evitar | evitar | no mencionado | evitar |
| 28 dom. | 辛亥 Xin Hai | 建 Establecimiento | Serpiente (乙巳), Sha al oeste | no mencionado | no mencionado | no mencionado | no mencionado | favorable |
| 29 lun. | 壬子 Ren Zi | 除 Eliminación | Caballo (丙午), Sha al sur | no mencionado | no mencionado | no mencionado | no mencionado | no mencionado |
| 30 mar. | 癸丑 Gui Chou | 滿 Plenitud | Cabra (丁未), Sha al este | no mencionado | no mencionado | favorable | favorable | no mencionado |
宜 = la tabla menciona al oficial como favorable para el acontecimiento, 忌 = lo menciona entre los días a evitar, — = la línea no nombra a este oficial.
AstroChat te responde sobre ti, con tus propios datos de nacimiento. Para empezar basta una cuenta gratuita; una pregunta es un mensaje del chat.
Pregunta a AstroChatLos oficiales favorables y los que se deben evitar proceden de un solo libro: 《欽定協紀辨方書》 (Xieji Bianfang Shu, el manual de almanaque compilado para la corte de Qianlong en 1739), capítulo 11, «用事», las líneas 嫁娶 (boda), 移徙 (mudanza), 開市 (apertura de negocio), 立券交易 (contratos y comercio) y 出行 (viaje). Usamos solo los oficiales del día que esas líneas nombran; los demás espíritus del día de las mismas líneas (como 天德, 三合 o 劫煞) no se calculan aquí.
Esto es lo que la tradición del almanaque asigna a cada día según una tabla clásica. No es un consejo ni una predicción: ninguna fecha hace que un acontecimiento salga bien o mal, y nada aquí promete suerte. Los almanaques impresos pesan además muchos otros espíritus del día, así que un almanaque familiar o un maestro de selección de fechas puede señalar otros días. Elige tus fechas por tus propios motivos.