Horóscopo chino · BaZi
Tu animal del zodiaco es la Rama Terrestre de tu pilar del año, uno de los ocho signos de una carta BaZi. Introduce tu fecha de nacimiento para verlo junto con los pilares del mes, del día y de la hora y tu Day Master.
En el BaZi el año empieza en Li Chun, el inicio de la primavera, hacia el cuatro de febrero, y no en el Año Nuevo lunar. Si naciste en enero o en los primeros días de febrero, antes de Li Chun, tu animal es el del año anterior.
Empieza con 14 días del plan Family, sin tarjeta.
La rama de tu pilar del año con su carácter chino, junto con el tronco que le da su fase: por ejemplo, Madera Yin sobre la Serpiente.
El año cambia cuando el Sol llega al inicio de la primavera, calculado al minuto, y si naciste cerca de ese momento la calculadora te lo indica.
Los pilares del mes, del día y de la hora, tu Day Master, los troncos ocultos y los Ten Gods: toda la carta de la que forma parte el animal.
Sin registro y sin IA: cálculos fijos y el significado tradicional de cada signo.
Introduce tu fecha de nacimiento y también la hora y el lugar, si los conoces.
Mira tu pilar del año y su animal, con un aviso si naciste cerca de Li Chun.
Sigue leyendo: los pilares del mes, del día y de la hora y tu Day Master.
Ejemplo
Quien nace a mediados de enero de un año que la mayoría de las tablas llama Año del Caballo todavía tiene la Serpiente como animal del año: el año del Caballo empieza en Li Chun, a principios de febrero. El pilar del año lo muestra como 乙巳: Madera Yin sobre la Serpiente.
Un ejemplo ilustrativo escrito para esta página: no es la lectura de ninguna persona real. Tu lectura se crea a partir de tus propios datos de nacimiento.
Un año BaZi empieza en Li Chun; un año del calendario lunar, en el Año Nuevo chino. Las fechas están en hora estándar de China (UTC+8), la hora actual de Singapur, Malasia y Hong Kong; la calculadora BaZi usa el momento exacto para tu lugar de nacimiento. ¿Naciste entre las dos fechas? Entonces el BaZi y las tablas lunares dan animales distintos: la última columna indica cuáles.
| Año | Animal | Elemento (tronco) | Li Chun (BaZi) | Año Nuevo chino | Nacidos entre ambas fechas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | Rata | Madera Yang 甲子 | 5 feb. | 5 feb. | 5 feb. – 4 feb.: Cerdo en el BaZi, Rata en las tablas lunares |
| 1925 | Buey | Madera Yin 乙丑 | 4 feb. | 24 ene. | 24 ene. – 3 feb.: Rata en el BaZi, Buey en las tablas lunares |
| 1926 | Tigre | Fuego Yang 丙寅 | 4 feb. | 13 feb. | 4 feb. – 12 feb.: Tigre en el BaZi, Buey en las tablas lunares |
| 1927 | Conejo | Fuego Yin 丁卯 | 5 feb. | 2 feb. | 2 feb. – 4 feb.: Tigre en el BaZi, Conejo en las tablas lunares |
| 1928 | Dragón | Tierra Yang 戊辰 | 5 feb. | 23 ene. | 23 ene. – 4 feb.: Conejo en el BaZi, Dragón en las tablas lunares |
| 1929 | Serpiente | Tierra Yin 己巳 | 4 feb. | 10 feb. | 4 feb. – 9 feb.: Serpiente en el BaZi, Dragón en las tablas lunares |
| 1930 | Caballo | Metal Yang 庚午 | 4 feb. | 30 ene. | 30 ene. – 3 feb.: Serpiente en el BaZi, Caballo en las tablas lunares |
| 1931 | Cabra | Metal Yin 辛未 | 5 feb. | 17 feb. | 5 feb. – 16 feb.: Cabra en el BaZi, Caballo en las tablas lunares |
| 1932 | Mono | Agua Yang 壬申 | 5 feb. | 6 feb. | 5 feb. – 5 feb.: Mono en el BaZi, Cabra en las tablas lunares |
| 1933 | Gallo | Agua Yin 癸酉 | 4 feb. | 26 ene. | 26 ene. – 3 feb.: Mono en el BaZi, Gallo en las tablas lunares |
| 1934 | Perro | Madera Yang 甲戌 | 4 feb. | 14 feb. | 4 feb. – 13 feb.: Perro en el BaZi, Gallo en las tablas lunares |
| 1935 | Cerdo | Madera Yin 乙亥 | 5 feb. | 4 feb. | 4 feb. – 4 feb.: Perro en el BaZi, Cerdo en las tablas lunares |
| 1936 | Rata | Fuego Yang 丙子 | 5 feb. | 24 ene. | 24 ene. – 4 feb.: Cerdo en el BaZi, Rata en las tablas lunares |
| 1937 | Buey | Fuego Yin 丁丑 | 4 feb. | 11 feb. | 4 feb. – 10 feb.: Buey en el BaZi, Rata en las tablas lunares |
| 1938 | Tigre | Tierra Yang 戊寅 | 4 feb. | 31 ene. | 31 ene. – 3 feb.: Buey en el BaZi, Tigre en las tablas lunares |
| 1939 | Conejo | Tierra Yin 己卯 | 5 feb. | 19 feb. | 5 feb. – 18 feb.: Conejo en el BaZi, Tigre en las tablas lunares |
| 1940 | Dragón | Metal Yang 庚辰 | 5 feb. | 8 feb. | 5 feb. – 7 feb.: Dragón en el BaZi, Conejo en las tablas lunares |
| 1941 | Serpiente | Metal Yin 辛巳 | 4 feb. | 27 ene. | 27 ene. – 3 feb.: Dragón en el BaZi, Serpiente en las tablas lunares |
| 1942 | Caballo | Agua Yang 壬午 | 4 feb. | 15 feb. | 4 feb. – 14 feb.: Caballo en el BaZi, Serpiente en las tablas lunares |
| 1943 | Cabra | Agua Yin 癸未 | 5 feb. | 5 feb. | 5 feb. – 4 feb.: Caballo en el BaZi, Cabra en las tablas lunares |
| 1944 | Mono | Madera Yang 甲申 | 5 feb. | 25 ene. | 25 ene. – 4 feb.: Cabra en el BaZi, Mono en las tablas lunares |
| 1945 | Gallo | Madera Yin 乙酉 | 4 feb. | 13 feb. | 4 feb. – 12 feb.: Gallo en el BaZi, Mono en las tablas lunares |
| 1946 | Perro | Fuego Yang 丙戌 | 4 feb. | 2 feb. | 2 feb. – 3 feb.: Gallo en el BaZi, Perro en las tablas lunares |
| 1947 | Cerdo | Fuego Yin 丁亥 | 4 feb. | 22 ene. | 22 ene. – 3 feb.: Perro en el BaZi, Cerdo en las tablas lunares |
| 1948 | Rata | Tierra Yang 戊子 | 5 feb. | 10 feb. | 5 feb. – 9 feb.: Rata en el BaZi, Cerdo en las tablas lunares |
| 1949 | Buey | Tierra Yin 己丑 | 4 feb. | 29 ene. | 29 ene. – 3 feb.: Rata en el BaZi, Buey en las tablas lunares |
| 1950 | Tigre | Metal Yang 庚寅 | 4 feb. | 17 feb. | 4 feb. – 16 feb.: Tigre en el BaZi, Buey en las tablas lunares |
| 1951 | Conejo | Metal Yin 辛卯 | 4 feb. | 6 feb. | 4 feb. – 5 feb.: Conejo en el BaZi, Tigre en las tablas lunares |
| 1952 | Dragón | Agua Yang 壬辰 | 5 feb. | 27 ene. | 27 ene. – 4 feb.: Conejo en el BaZi, Dragón en las tablas lunares |
| 1953 | Serpiente | Agua Yin 癸巳 | 4 feb. | 14 feb. | 4 feb. – 13 feb.: Serpiente en el BaZi, Dragón en las tablas lunares |
| 1954 | Caballo | Madera Yang 甲午 | 4 feb. | 3 feb. | 3 feb. – 3 feb.: Serpiente en el BaZi, Caballo en las tablas lunares |
| 1955 | Cabra | Madera Yin 乙未 | 4 feb. | 24 ene. | 24 ene. – 3 feb.: Caballo en el BaZi, Cabra en las tablas lunares |
| 1956 | Mono | Fuego Yang 丙申 | 5 feb. | 12 feb. | 5 feb. – 11 feb.: Mono en el BaZi, Cabra en las tablas lunares |
| 1957 | Gallo | Fuego Yin 丁酉 | 4 feb. | 31 ene. | 31 ene. – 3 feb.: Mono en el BaZi, Gallo en las tablas lunares |
| 1958 | Perro | Tierra Yang 戊戌 | 4 feb. | 18 feb. | 4 feb. – 17 feb.: Perro en el BaZi, Gallo en las tablas lunares |
| 1959 | Cerdo | Tierra Yin 己亥 | 4 feb. | 8 feb. | 4 feb. – 7 feb.: Cerdo en el BaZi, Perro en las tablas lunares |
| 1960 | Rata | Metal Yang 庚子 | 5 feb. | 28 ene. | 28 ene. – 4 feb.: Cerdo en el BaZi, Rata en las tablas lunares |
| 1961 | Buey | Metal Yin 辛丑 | 4 feb. | 15 feb. | 4 feb. – 14 feb.: Buey en el BaZi, Rata en las tablas lunares |
| 1962 | Tigre | Agua Yang 壬寅 | 4 feb. | 5 feb. | 4 feb. – 4 feb.: Tigre en el BaZi, Buey en las tablas lunares |
| 1963 | Conejo | Agua Yin 癸卯 | 4 feb. | 25 ene. | 25 ene. – 3 feb.: Tigre en el BaZi, Conejo en las tablas lunares |
| 1964 | Dragón | Madera Yang 甲辰 | 5 feb. | 13 feb. | 5 feb. – 12 feb.: Dragón en el BaZi, Conejo en las tablas lunares |
| 1965 | Serpiente | Madera Yin 乙巳 | 4 feb. | 2 feb. | 2 feb. – 3 feb.: Dragón en el BaZi, Serpiente en las tablas lunares |
| 1966 | Caballo | Fuego Yang 丙午 | 4 feb. | 21 ene. | 21 ene. – 3 feb.: Serpiente en el BaZi, Caballo en las tablas lunares |
| 1967 | Cabra | Fuego Yin 丁未 | 4 feb. | 9 feb. | 4 feb. – 8 feb.: Cabra en el BaZi, Caballo en las tablas lunares |
| 1968 | Mono | Tierra Yang 戊申 | 5 feb. | 30 ene. | 30 ene. – 4 feb.: Cabra en el BaZi, Mono en las tablas lunares |
| 1969 | Gallo | Tierra Yin 己酉 | 4 feb. | 17 feb. | 4 feb. – 16 feb.: Gallo en el BaZi, Mono en las tablas lunares |
| 1970 | Perro | Metal Yang 庚戌 | 4 feb. | 6 feb. | 4 feb. – 5 feb.: Perro en el BaZi, Gallo en las tablas lunares |
| 1971 | Cerdo | Metal Yin 辛亥 | 4 feb. | 27 ene. | 27 ene. – 3 feb.: Perro en el BaZi, Cerdo en las tablas lunares |
| 1972 | Rata | Agua Yang 壬子 | 5 feb. | 15 feb. | 5 feb. – 14 feb.: Rata en el BaZi, Cerdo en las tablas lunares |
| 1973 | Buey | Agua Yin 癸丑 | 4 feb. | 3 feb. | 3 feb. – 3 feb.: Rata en el BaZi, Buey en las tablas lunares |
| 1974 | Tigre | Madera Yang 甲寅 | 4 feb. | 23 ene. | 23 ene. – 3 feb.: Buey en el BaZi, Tigre en las tablas lunares |
| 1975 | Conejo | Madera Yin 乙卯 | 4 feb. | 11 feb. | 4 feb. – 10 feb.: Conejo en el BaZi, Tigre en las tablas lunares |
| 1976 | Dragón | Fuego Yang 丙辰 | 5 feb. | 31 ene. | 31 ene. – 4 feb.: Conejo en el BaZi, Dragón en las tablas lunares |
| 1977 | Serpiente | Fuego Yin 丁巳 | 4 feb. | 18 feb. | 4 feb. – 17 feb.: Serpiente en el BaZi, Dragón en las tablas lunares |
| 1978 | Caballo | Tierra Yang 戊午 | 4 feb. | 7 feb. | 4 feb. – 6 feb.: Caballo en el BaZi, Serpiente en las tablas lunares |
| 1979 | Cabra | Tierra Yin 己未 | 4 feb. | 28 ene. | 28 ene. – 3 feb.: Caballo en el BaZi, Cabra en las tablas lunares |
| 1980 | Mono | Metal Yang 庚申 | 5 feb. | 16 feb. | 5 feb. – 15 feb.: Mono en el BaZi, Cabra en las tablas lunares |
| 1981 | Gallo | Metal Yin 辛酉 | 4 feb. | 5 feb. | 4 feb. – 4 feb.: Gallo en el BaZi, Mono en las tablas lunares |
| 1982 | Perro | Agua Yang 壬戌 | 4 feb. | 25 ene. | 25 ene. – 3 feb.: Gallo en el BaZi, Perro en las tablas lunares |
| 1983 | Cerdo | Agua Yin 癸亥 | 4 feb. | 13 feb. | 4 feb. – 12 feb.: Cerdo en el BaZi, Perro en las tablas lunares |
| 1984 | Rata | Madera Yang 甲子 | 4 feb. | 2 feb. | 2 feb. – 3 feb.: Cerdo en el BaZi, Rata en las tablas lunares |
| 1985 | Buey | Madera Yin 乙丑 | 4 feb. | 20 feb. | 4 feb. – 19 feb.: Buey en el BaZi, Rata en las tablas lunares |
| 1986 | Tigre | Fuego Yang 丙寅 | 4 feb. | 9 feb. | 4 feb. – 8 feb.: Tigre en el BaZi, Buey en las tablas lunares |
| 1987 | Conejo | Fuego Yin 丁卯 | 4 feb. | 29 ene. | 29 ene. – 3 feb.: Tigre en el BaZi, Conejo en las tablas lunares |
| 1988 | Dragón | Tierra Yang 戊辰 | 4 feb. | 17 feb. | 4 feb. – 16 feb.: Dragón en el BaZi, Conejo en las tablas lunares |
| 1989 | Serpiente | Tierra Yin 己巳 | 4 feb. | 6 feb. | 4 feb. – 5 feb.: Serpiente en el BaZi, Dragón en las tablas lunares |
| 1990 | Caballo | Metal Yang 庚午 | 4 feb. | 27 ene. | 27 ene. – 3 feb.: Serpiente en el BaZi, Caballo en las tablas lunares |
| 1991 | Cabra | Metal Yin 辛未 | 4 feb. | 15 feb. | 4 feb. – 14 feb.: Cabra en el BaZi, Caballo en las tablas lunares |
| 1992 | Mono | Agua Yang 壬申 | 4 feb. | 4 feb. | 4 feb. – 3 feb.: Cabra en el BaZi, Mono en las tablas lunares |
| 1993 | Gallo | Agua Yin 癸酉 | 4 feb. | 23 ene. | 23 ene. – 3 feb.: Mono en el BaZi, Gallo en las tablas lunares |
| 1994 | Perro | Madera Yang 甲戌 | 4 feb. | 10 feb. | 4 feb. – 9 feb.: Perro en el BaZi, Gallo en las tablas lunares |
| 1995 | Cerdo | Madera Yin 乙亥 | 4 feb. | 31 ene. | 31 ene. – 3 feb.: Perro en el BaZi, Cerdo en las tablas lunares |
| 1996 | Rata | Fuego Yang 丙子 | 4 feb. | 19 feb. | 4 feb. – 18 feb.: Rata en el BaZi, Cerdo en las tablas lunares |
| 1997 | Buey | Fuego Yin 丁丑 | 4 feb. | 7 feb. | 4 feb. – 6 feb.: Buey en el BaZi, Rata en las tablas lunares |
| 1998 | Tigre | Tierra Yang 戊寅 | 4 feb. | 28 ene. | 28 ene. – 3 feb.: Buey en el BaZi, Tigre en las tablas lunares |
| 1999 | Conejo | Tierra Yin 己卯 | 4 feb. | 16 feb. | 4 feb. – 15 feb.: Conejo en el BaZi, Tigre en las tablas lunares |
| 2000 | Dragón | Metal Yang 庚辰 | 4 feb. | 5 feb. | 4 feb. – 4 feb.: Dragón en el BaZi, Conejo en las tablas lunares |
| 2001 | Serpiente | Metal Yin 辛巳 | 4 feb. | 24 ene. | 24 ene. – 3 feb.: Dragón en el BaZi, Serpiente en las tablas lunares |
| 2002 | Caballo | Agua Yang 壬午 | 4 feb. | 12 feb. | 4 feb. – 11 feb.: Caballo en el BaZi, Serpiente en las tablas lunares |
| 2003 | Cabra | Agua Yin 癸未 | 4 feb. | 1 feb. | 1 feb. – 3 feb.: Caballo en el BaZi, Cabra en las tablas lunares |
| 2004 | Mono | Madera Yang 甲申 | 4 feb. | 22 ene. | 22 ene. – 3 feb.: Cabra en el BaZi, Mono en las tablas lunares |
| 2005 | Gallo | Madera Yin 乙酉 | 4 feb. | 9 feb. | 4 feb. – 8 feb.: Gallo en el BaZi, Mono en las tablas lunares |
| 2006 | Perro | Fuego Yang 丙戌 | 4 feb. | 29 ene. | 29 ene. – 3 feb.: Gallo en el BaZi, Perro en las tablas lunares |
| 2007 | Cerdo | Fuego Yin 丁亥 | 4 feb. | 18 feb. | 4 feb. – 17 feb.: Cerdo en el BaZi, Perro en las tablas lunares |
| 2008 | Rata | Tierra Yang 戊子 | 4 feb. | 7 feb. | 4 feb. – 6 feb.: Rata en el BaZi, Cerdo en las tablas lunares |
| 2009 | Buey | Tierra Yin 己丑 | 4 feb. | 26 ene. | 26 ene. – 3 feb.: Rata en el BaZi, Buey en las tablas lunares |
| 2010 | Tigre | Metal Yang 庚寅 | 4 feb. | 14 feb. | 4 feb. – 13 feb.: Tigre en el BaZi, Buey en las tablas lunares |
| 2011 | Conejo | Metal Yin 辛卯 | 4 feb. | 3 feb. | 3 feb. – 3 feb.: Tigre en el BaZi, Conejo en las tablas lunares |
| 2012 | Dragón | Agua Yang 壬辰 | 4 feb. | 23 ene. | 23 ene. – 3 feb.: Conejo en el BaZi, Dragón en las tablas lunares |
| 2013 | Serpiente | Agua Yin 癸巳 | 4 feb. | 10 feb. | 4 feb. – 9 feb.: Serpiente en el BaZi, Dragón en las tablas lunares |
| 2014 | Caballo | Madera Yang 甲午 | 4 feb. | 31 ene. | 31 ene. – 3 feb.: Serpiente en el BaZi, Caballo en las tablas lunares |
| 2015 | Cabra | Madera Yin 乙未 | 4 feb. | 19 feb. | 4 feb. – 18 feb.: Cabra en el BaZi, Caballo en las tablas lunares |
| 2016 | Mono | Fuego Yang 丙申 | 4 feb. | 8 feb. | 4 feb. – 7 feb.: Mono en el BaZi, Cabra en las tablas lunares |
| 2017 | Gallo | Fuego Yin 丁酉 | 3 feb. | 28 ene. | 28 ene. – 2 feb.: Mono en el BaZi, Gallo en las tablas lunares |
| 2018 | Perro | Tierra Yang 戊戌 | 4 feb. | 16 feb. | 4 feb. – 15 feb.: Perro en el BaZi, Gallo en las tablas lunares |
| 2019 | Cerdo | Tierra Yin 己亥 | 4 feb. | 5 feb. | 4 feb. – 4 feb.: Cerdo en el BaZi, Perro en las tablas lunares |
| 2020 | Rata | Metal Yang 庚子 | 4 feb. | 25 ene. | 25 ene. – 3 feb.: Cerdo en el BaZi, Rata en las tablas lunares |
| 2021 | Buey | Metal Yin 辛丑 | 3 feb. | 12 feb. | 3 feb. – 11 feb.: Buey en el BaZi, Rata en las tablas lunares |
| 2022 | Tigre | Agua Yang 壬寅 | 4 feb. | 1 feb. | 1 feb. – 3 feb.: Buey en el BaZi, Tigre en las tablas lunares |
| 2023 | Conejo | Agua Yin 癸卯 | 4 feb. | 22 ene. | 22 ene. – 3 feb.: Tigre en el BaZi, Conejo en las tablas lunares |
| 2024 | Dragón | Madera Yang 甲辰 | 4 feb. | 10 feb. | 4 feb. – 9 feb.: Dragón en el BaZi, Conejo en las tablas lunares |
| 2025 | Serpiente | Madera Yin 乙巳 | 3 feb. | 29 ene. | 29 ene. – 2 feb.: Dragón en el BaZi, Serpiente en las tablas lunares |
| 2026 | Caballo | Fuego Yang 丙午 | 4 feb. | 17 feb. | 4 feb. – 16 feb.: Caballo en el BaZi, Serpiente en las tablas lunares |
| 2027 | Cabra | Fuego Yin 丁未 | 4 feb. | 6 feb. | 4 feb. – 5 feb.: Cabra en el BaZi, Caballo en las tablas lunares |
| 2028 | Mono | Tierra Yang 戊申 | 4 feb. | 26 ene. | 26 ene. – 3 feb.: Cabra en el BaZi, Mono en las tablas lunares |
| 2029 | Gallo | Tierra Yin 己酉 | 3 feb. | 13 feb. | 3 feb. – 12 feb.: Gallo en el BaZi, Mono en las tablas lunares |
| 2030 | Perro | Metal Yang 庚戌 | 4 feb. | 3 feb. | 3 feb. – 3 feb.: Gallo en el BaZi, Perro en las tablas lunares |
| 2031 | Cerdo | Metal Yin 辛亥 | 4 feb. | 23 ene. | 23 ene. – 3 feb.: Perro en el BaZi, Cerdo en las tablas lunares |
Muchas tablas cambian el animal en el Año Nuevo lunar, que cae entre finales de enero y la segunda mitad de febrero. El BaZi lo cambia en Li Chun, un término solar fijado por la posición del Sol. Para un nacimiento entre ambas fechas el animal es distinto, y la calculadora sigue Li Chun.
El elemento de tu año es la fase del Tronco Celestial del año: un año 庚午 Geng Wu, por ejemplo, es Metal Yang sobre el Caballo, un Caballo de Metal. La tabla de años de esta página lo indica para cada año. El animal del año con su elemento sigue siendo un signo de ocho: el BaZi también lee el mes, el día y la hora, y el tronco del día, el Day Master, es el centro de la carta.
No. El BaZi es un sistema simbólico tradicional: la calculadora muestra cómo la tradición describe los signos, no predicciones ni destino. Tampoco calcula la compatibilidad entre animales.
Empieza con 14 días del plan Family, sin tarjeta. La calculadora BaZi en sí es gratuita y no necesita cuenta; la prueba se aplica solo a una cuenta de AstroSensus.
La calculadora BaZi en sí es gratuita y no necesita cuenta; la prueba se aplica solo a una cuenta de AstroSensus.
Descubrir mi signo chino